Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
09.2021 041,86 € 0123,00 kWh 05,33 € 062,00 kWh 28,26 € 364,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 053,79 € 158,00 kWh 026,05 m³ 022,26 € 000,00 kWh 000,00 kWh 548,19 kWh 075,41 € 000,00 €
09.2022 030,98 € 0121,00 kWh 02,28 € 027,00 kWh 36,63 € 293,00 kWh 26,97 € 72,00 kWh 035,32 € 138,00 kWh 013,42 m³ 018,48 € 000,00 kWh 000,00 kWh 512,27 kWh 096,91 € 021,50 €
09.2023 106,79 € 0251,00 kWh 11,02 € 128,00 kWh 32,88 € 302,00 kWh 19,97 € 61,00 kWh 003,90 € 009,00 kWh 000,27 m³ 000,32 € 146,04 kWh 135,15 kWh 753,60 kWh 170,69 € 073,78 €
09.2024 098,85 € 0267,00 kWh 04,28 € 050,00 kWh 23,28 € 193,00 kWh 15,33 € 42,00 kWh 016,03 € 043,00 kWh 022,69 m³ 030,17 € 149,61 kWh 144,42 kWh 557,71 kWh 141,86 € -28,83 €
09.2025 108,46 € 0293,00 kWh 02,95 € 034,00 kWh 20,66 € 171,00 kWh 23,14 € 64,00 kWh 015,96 € 043,00 kWh 029,56 m³ 039,31 € 181,41 kWh 170,54 kWh 572,81 kWh 155,19 € 013,33 €
09.2026 111,73 € 0302,00 kWh 02,42 € 028,00 kWh 22,73 € 195,00 kWh 30,72 € 88,00 kWh 008,38 € 023,00 kWh 019,35 m³ 024,74 € 217,44 kWh 206,64 kWh 624,78 kWh 167,55 € 012,36 €

Zurück