Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
06.2021 050,49 € 0148,00 kWh 09,96 € 116,00 kWh 34,99 € 450,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 041,01 € 120,00 kWh 003,13 m³ 002,69 € 000,00 kWh 000,00 kWh 713,91 kWh 095,43 € 000,00 €
06.2022 045,77 € 0153,00 kWh 14,10 € 164,00 kWh 52,97 € 423,00 kWh 15,50 € 41,00 kWh 032,31 € 108,00 kWh 000,72 m³ 000,99 € 000,00 kWh 000,00 kWh 780,68 kWh 128,34 € 032,91 €
06.2023 104,11 € 0245,00 kWh 15,65 € 182,00 kWh 47,59 € 337,00 kWh 16,85 € 40,00 kWh 003,14 € 007,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 126,60 kWh 118,31 kWh 811,97 kWh 184,27 € 055,93 €
06.2024 084,81 € 0229,00 kWh 01,18 € 013,00 kWh 09,99 € 083,00 kWh 12,25 € 34,00 kWh 015,04 € 041,00 kWh 026,60 m³ 035,37 € 127,59 kWh 124,70 kWh 362,21 kWh 108,22 € -76,05 €
06.2025 112,54 € 0304,00 kWh 10,75 € 125,00 kWh 38,22 € 316,00 kWh 21,59 € 60,00 kWh 002,53 € 007,00 kWh 000,64 m³ 000,85 € 173,31 kWh 161,71 kWh 816,88 kWh 183,15 € 074,93 €
06.2026 110,93 € 0300,00 kWh 07,55 € 088,00 kWh 24,23 € 208,00 kWh 32,33 € 93,00 kWh 002,17 € 006,00 kWh 005,77 m³ 007,38 € 199,21 kWh 191,01 kWh 697,28 kWh 175,05 € -08,10 €

Zurück