Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
11.2021 016,63 € 0049,00 kWh 00,08 € 001,00 kWh 07,31 € 094,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 033,58 € 098,00 kWh 081,60 m³ 069,74 € 000,00 kWh 000,00 kWh 143,79 kWh 024,01 € 000,00 €
11.2022 009,17 € 0036,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 14,80 € 070,00 kWh 26,05 € 41,00 kWh 020,26 € 079,00 kWh 020,13 m³ 046,83 € 000,00 kWh 000,00 kWh 147,97 kWh 050,10 € 026,09 €
11.2023 035,94 € 0084,00 kWh 00,17 € 002,00 kWh 01,14 € 010,00 kWh 01,71 € 05,00 kWh 027,38 € 064,00 kWh 061,40 m³ 073,42 € 041,20 kWh 039,77 kWh 103,64 kWh 038,95 € -11,15 €
11.2024 042,44 € 0115,00 kWh 00,20 € 002,00 kWh 02,62 € 022,00 kWh 09,38 € 26,00 kWh 016,77 € 045,00 kWh 064,27 m³ 085,47 € 062,89 kWh 055,53 kWh 172,21 kWh 054,65 € 015,70 €
11.2025 032,29 € 0087,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 02,70 € 022,00 kWh 08,31 € 23,00 kWh 018,67 € 050,00 kWh 076,58 m³ 101,85 € 060,85 kWh 055,36 kWh 139,44 kWh 043,42 € -11,23 €
11.2026 028,58 € 0077,00 kWh 00,14 € 002,00 kWh 02,21 € 019,00 kWh 04,95 € 14,00 kWh 033,16 € 090,00 kWh 094,86 m³ 121,25 € 046,96 kWh 041,06 kWh 117,92 kWh 035,86 € -07,56 €

Zurück