Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.10.2026 002,85 € 0008,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 00,57 € 005,00 kWh 02,24 € 06,00 kWh 000,26 € 001,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 008,11 kWh 005,50 kWh 022,40 kWh 0005,47 € 0005,47 € 005,73 €
02.10.2026 002,15 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,93 € 03,00 kWh 001,57 € 004,00 kWh 001,68 m³ 002,15 € 000,13 kWh 007,09 kWh 001,56 kWh 0001,51 € 0006,98 € 003,08 €
03.10.2026 003,72 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,25 € 01,00 kWh 001,31 € 004,00 kWh 003,10 m³ 003,96 € 005,55 kWh 004,04 kWh 012,69 kWh 0002,69 € 0009,67 € 004,00 €
04.10.2026 003,30 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,55 € 005,00 kWh 01,06 € 03,00 kWh 000,65 € 002,00 kWh 000,83 m³ 001,06 € 009,79 kWh 003,92 kWh 022,74 kWh 0004,27 € 0013,94 € 004,92 €
05.10.2026 003,53 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,11 € 010,00 kWh 03,04 € 09,00 kWh 000,07 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 009,02 kWh 008,21 kWh 028,71 kWh 0007,62 € 0021,56 € 007,69 €
06.10.2026 004,13 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,26 € 011,00 kWh 02,49 € 07,00 kWh 000,56 € 002,00 kWh 001,90 m³ 002,43 € 009,59 kWh 009,74 kWh 029,26 kWh 0007,34 € 0028,90 € 007,90 €
07.10.2026 004,39 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,97 € 008,00 kWh 02,20 € 06,00 kWh 000,08 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 008,55 kWh 009,18 kWh 026,08 kWh 0007,49 € 0036,39 € 007,57 €
08.10.2026 003,40 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,87 € 002,00 kWh 003,34 m³ 004,27 € 002,66 kWh 006,39 kWh 005,57 kWh 0002,54 € 0038,93 € 003,41 €
09.10.2026 002,78 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,06 € 000,00 kWh 00,29 € 01,00 kWh 001,17 € 003,00 kWh 004,43 m³ 005,66 € 008,95 kWh 004,64 kWh 013,30 kWh 0001,97 € 0040,90 € 003,14 €
10.10.2026 004,64 € 0013,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 000,89 € 002,00 kWh 003,80 m³ 004,86 € 003,72 kWh 007,31 kWh 009,17 kWh 0003,78 € 0044,68 € 004,67 €
11.10.2026 004,37 € 0012,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,08 € 001,00 kWh 00,43 € 01,00 kWh 001,19 € 003,00 kWh 004,56 m³ 005,83 € 010,27 kWh 006,53 kWh 017,95 kWh 0003,73 € 0048,41 € 004,92 €
12.10.2026 004,10 € 0011,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,13 € 001,00 kWh 00,24 € 01,00 kWh 001,16 € 003,00 kWh 004,18 m³ 005,34 € 009,13 kWh 006,47 kWh 015,86 kWh 0003,33 € 0051,74 € 004,49 €
13.10.2026 005,94 € 0016,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 01,27 € 04,00 kWh 000,12 € 000,00 kWh 004,28 m³ 005,47 € 008,42 kWh 009,22 kWh 020,04 kWh 0007,21 € 0058,95 € 007,33 €
14.10.2026 003,96 € 0011,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 00,54 € 02,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 003,16 m³ 004,04 € 009,62 kWh 007,08 kWh 016,39 kWh 0004,58 € 0063,53 € 004,67 €
15.10.2026 003,53 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,55 € 005,00 kWh 01,28 € 04,00 kWh 000,05 € 000,00 kWh 003,42 m³ 004,37 € 006,46 kWh 007,10 kWh 017,52 kWh 0005,33 € 0068,86 € 005,38 €
16.10.2026 005,27 € 0014,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,50 € 004,00 kWh 02,61 € 07,00 kWh 000,15 € 000,00 kWh 002,22 m³ 002,84 € 009,57 kWh 010,61 kWh 025,30 kWh 0008,26 € 0077,12 € 008,41 €
17.10.2026 001,64 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,01 € 011,00 kWh 002,40 m³ 003,07 € 000,15 kWh 003,56 kWh 001,08 kWh -002,36 € 0074,76 € 001,65 €
18.10.2026 001,67 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,52 € 010,00 kWh 003,40 m³ 004,35 € 001,64 kWh 001,41 kWh 004,77 kWh -001,85 € 0072,91 € 001,67 €
19.10.2026 001,33 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,20 € 006,00 kWh 001,24 m³ 001,58 € 001,35 kWh 001,12 kWh 003,86 kWh -000,87 € 0072,04 € 001,33 €
20.10.2026 001,45 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,28 € 002,00 kWh 00,91 € 03,00 kWh 000,82 € 002,00 kWh 000,96 m³ 001,23 € 009,03 kWh 002,40 kWh 015,80 kWh 0001,84 € 0073,88 € 002,66 €
21.10.2026 002,17 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 01,65 € 05,00 kWh 000,05 € 000,00 kWh 000,88 m³ 001,12 € 008,59 kWh 008,25 kWh 012,35 kWh 0003,93 € 0077,81 € 003,98 €
22.10.2026 002,29 € 0006,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,42 € 012,00 kWh 01,63 € 05,00 kWh 000,03 € 000,00 kWh 004,50 m³ 005,75 € 006,22 kWh 005,42 kWh 024,24 kWh 0005,34 € 0083,15 € 005,37 €
23.10.2026 003,50 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,05 € 000,00 kWh 008,09 m³ 010,34 € 002,05 kWh 007,48 kWh 004,11 kWh 0003,46 € 0086,61 € 003,51 €
24.10.2026 003,95 € 0011,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,08 € 001,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 001,55 € 004,00 kWh 006,27 m³ 008,01 € 004,75 kWh 005,76 kWh 011,16 kWh 0002,60 € 0089,21 € 004,15 €
25.10.2026 002,90 € 0008,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,46 € 015,00 kWh 005,65 m³ 007,22 € 003,55 kWh 003,31 kWh 008,94 kWh -002,47 € 0086,74 € 002,99 €
26.10.2026 002,22 € 0006,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,29 € 003,00 kWh 01,17 € 03,00 kWh 000,99 € 003,00 kWh 006,10 m³ 007,80 € 010,15 kWh 004,81 kWh 017,52 kWh 0002,71 € 0089,45 € 003,70 €
27.10.2026 003,50 € 0009,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,38 € 003,00 kWh 01,23 € 04,00 kWh 000,13 € 000,00 kWh 004,76 m³ 006,08 € 008,88 kWh 007,40 kWh 018,05 kWh 0005,00 € 0094,45 € 005,13 €
28.10.2026 002,26 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,92 € 005,00 kWh 006,74 m³ 008,62 € 000,05 kWh 005,18 kWh 001,03 kWh 0000,35 € 0094,80 € 002,27 €
29.10.2026 003,17 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,17 € 001,00 kWh 00,59 € 02,00 kWh 001,72 € 005,00 kWh 005,98 m³ 007,64 € 009,70 kWh 004,95 kWh 016,67 kWh 0002,23 € 0097,03 € 003,95 €
30.10.2026 003,51 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 000,40 € 001,00 kWh 005,02 m³ 006,42 € 002,45 kWh 006,39 kWh 005,83 kWh 0003,16 € 0100,19 € 003,56 €
31.10.2026 000,65 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,87 € 010,00 kWh 007,41 m³ 009,47 € 000,10 kWh 000,00 kWh 001,85 kWh -003,22 € 0096,97 € 000,65 €
 
Summe 098,27 € 0268,00 kWh 000,59 € 002,00 kWh 008,86 € 0076,00 kWh 026,16 € 077,00 kWh 0036,91 € 0098,00 kWh 0110,30 m³ 0140,98 € 0188,20 kWh 0180,47 kWh 0431,82 kWh 0096,97 € 0096,97 € 0133,88 €

Tagesvergleich

Zurück