Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
10.2021 058,05 € 0170,00 kWh 00,32 € 004,00 kWh 28,20 € 363,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 084,94 € 249,00 kWh 123,20 m³ 105,29 € 000,00 kWh 000,00 kWh 536,71 kWh 086,57 € 000,00 €
10.2022 028,05 € 0110,00 kWh 00,27 € 003,00 kWh 29,21 € 233,00 kWh 42,47 € 113,00 kWh 039,60 € 155,00 kWh 028,35 m³ 039,03 € 000,00 kWh 000,00 kWh 459,34 kWh 100,03 € 013,46 €
10.2023 109,24 € 0257,00 kWh 00,74 € 009,00 kWh 09,10 € 084,00 kWh 14,74 € 45,00 kWh 038,56 € 091,00 kWh 079,60 m³ 095,17 € 147,87 kWh 140,41 kWh 401,88 kWh 133,86 € 033,83 €
10.2024 087,74 € 0237,00 kWh 00,64 € 008,00 kWh 14,97 € 124,00 kWh 27,23 € 75,00 kWh 025,03 € 068,00 kWh 089,67 m³ 119,24 € 149,45 kWh 140,01 kWh 453,19 kWh 130,56 € -03,30 €
10.2025 078,61 € 0213,00 kWh 00,52 € 006,00 kWh 04,73 € 039,00 kWh 10,81 € 30,00 kWh 048,99 € 133,00 kWh 171,75 m³ 228,40 € 129,94 kWh 118,44 kWh 298,94 kWh 094,66 € -35,90 €
10.2026 098,27 € 0266,00 kWh 00,59 € 007,00 kWh 08,86 € 076,00 kWh 26,16 € 75,00 kWh 036,91 € 100,00 kWh 110,30 m³ 140,98 € 188,20 kWh 180,47 kWh 431,82 kWh 133,88 € 039,22 €

Zurück