Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
08.2021 043,89 € 0128,00 kWh 06,98 € 081,00 kWh 24,97 € 321,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 048,95 € 143,00 kWh 013,44 m³ 011,49 € 000,00 kWh 000,00 kWh 530,49 kWh 075,75 € 000,00 €
08.2022 035,08 € 0137,00 kWh 13,07 € 152,00 kWh 41,61 € 333,00 kWh 11,37 € 30,00 kWh 027,17 € 106,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 652,03 kWh 101,12 € 025,37 €
08.2023 113,39 € 0266,00 kWh 05,84 € 068,00 kWh 25,44 € 234,00 kWh 20,41 € 63,00 kWh 007,87 € 018,00 kWh 001,06 m³ 001,27 € 166,56 kWh 153,69 kWh 643,63 kWh 165,12 € 064,00 €
08.2024 113,46 € 0307,00 kWh 09,25 € 108,00 kWh 36,63 € 303,00 kWh 14,15 € 39,00 kWh 004,02 € 011,00 kWh 024,84 m³ 033,03 € 170,33 kWh 157,89 kWh 769,10 kWh 173,48 € 008,36 €
08.2025 117,55 € 0318,00 kWh 10,83 € 126,00 kWh 30,77 € 255,00 kWh 23,40 € 65,00 kWh 002,80 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 196,23 kWh 186,42 kWh 772,50 kWh 182,50 € 009,02 €
08.2026 113,68 € 0307,00 kWh 13,20 € 153,00 kWh 30,56 € 263,00 kWh 14,09 € 40,00 kWh 005,26 € 014,00 kWh 000,69 m³ 000,89 € 190,36 kWh 181,74 kWh 772,95 kWh 171,52 € -10,98 €

Zurück