Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
09.2021 024,54 € 0072,00 kWh 05,20 € 060,00 kWh 18,41 € 237,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 022,15 € 065,00 kWh 004,45 m³ 003,80 € 000,00 kWh 000,00 kWh 369,24 kWh 048,14 € 000,00 €
09.2022 014,54 € 0057,00 kWh 02,05 € 024,00 kWh 20,00 € 160,00 kWh 06,32 € 17,00 kWh 014,30 € 056,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 257,45 kWh 042,94 € -05,20 €
09.2023 054,53 € 0128,00 kWh 05,21 € 061,00 kWh 15,26 € 140,00 kWh 09,39 € 29,00 kWh 001,54 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 066,91 kWh 064,29 kWh 360,37 kWh 084,38 € 041,44 €
09.2024 045,45 € 0123,00 kWh 03,43 € 040,00 kWh 11,47 € 095,00 kWh 04,16 € 11,00 kWh 005,72 € 015,00 kWh 000,93 m³ 001,23 € 065,21 kWh 066,62 kWh 267,89 kWh 064,55 € -19,83 €
09.2025 054,73 € 0148,00 kWh 02,05 € 024,00 kWh 11,65 € 096,00 kWh 09,87 € 27,00 kWh 002,19 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 092,14 kWh 090,65 kWh 296,71 kWh 078,28 € 013,73 €
09.2026 049,86 € 0135,00 kWh 01,89 € 022,00 kWh 09,59 € 082,00 kWh 10,15 € 29,00 kWh 003,50 € 009,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 098,42 kWh 092,28 kWh 274,27 kWh 071,43 € -06,85 €

Zurück