Jahresvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
2021 271,48 € 0817,00 kWh 17,82 € 207,00 kWh 173,38 € 2232,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 532,16 € 1624,00 kWh 1312,94 m³ 1122,19 € 000,00 kWh 000,00 kWh 3255,58 kWh 462,67 € 000,00 €
2022 253,43 € 0853,00 kWh 32,47 € 378,00 kWh 236,24 € 2294,00 kWh 36,31 € 109,00 kWh 381,85 € 1280,00 kWh 936,37 m³ 982,85 € 000,00 kWh 000,00 kWh 3633,19 kWh 558,49 € 095,82 €
2023 621,72 € 1460,00 kWh 32,48 € 378,00 kWh 183,20 € 1298,00 kWh 114,61 € 271,00 kWh 216,03 € 507,00 kWh 795,83 m³ 1236,06 € 776,60 kWh 709,01 kWh 3474,80 kWh 952,28 € 393,79 €
2024 579,26 € 1567,00 kWh 05,74 € 067,00 kWh 79,94 € 691,00 kWh 94,65 € 272,00 kWh 222,59 € 602,00 kWh 813,14 m³ 992,80 € 873,51 kWh 804,09 kWh 2665,76 kWh 759,72 € -192,56 €
2025 646,65 € 1749,00 kWh 20,29 € 237,00 kWh 154,96 € 1282,00 kWh 174,95 € 482,00 kWh 183,00 € 495,00 kWh 904,34 m³ 1202,67 € 947,91 kWh 867,48 kWh 3830,77 kWh 996,99 € 237,27 €
2026 654,10 € 1769,00 kWh 24,48 € 285,00 kWh 137,83 € 1186,00 kWh 168,22 € 483,00 kWh 158,40 € 429,00 kWh 949,29 m³ 1213,39 € 1131,52 kWh 1047,61 kWh 3807,24 kWh 984,72 € -12,27 €

Zurück