Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
07.2021 025,68 € 0075,00 kWh 02,42 € 028,00 kWh 15,53 € 200,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 020,46 € 060,00 kWh 000,13 m³ 000,11 € 000,00 kWh 000,00 kWh 303,34 kWh 043,64 € 000,00 €
07.2022 014,21 € 0056,00 kWh 10,59 € 123,00 kWh 20,11 € 160,00 kWh 06,33 € 17,00 kWh 012,98 € 051,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 356,21 kWh 051,24 € 007,60 €
07.2023 066,57 € 0156,00 kWh 05,68 € 066,00 kWh 27,51 € 195,00 kWh 08,77 € 21,00 kWh 001,90 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 083,28 kWh 078,04 kWh 443,02 kWh 108,53 € 057,29 €
07.2024 039,95 € 0108,00 kWh 00,12 € 002,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 018,79 € 051,00 kWh 009,69 m³ 012,88 € 054,91 kWh 048,62 kWh 117,35 kWh 040,38 € -68,15 €
07.2025 042,68 € 0115,00 kWh 05,86 € 068,00 kWh 13,06 € 108,00 kWh 05,99 € 17,00 kWh 000,68 € 002,00 kWh 028,80 m³ 038,30 € 066,36 kWh 060,01 kWh 314,49 kWh 067,58 € 027,20 €
07.2026 048,50 € 0131,00 kWh 08,10 € 094,00 kWh 12,54 € 108,00 kWh 07,91 € 23,00 kWh 000,98 € 003,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 084,53 kWh 077,74 kWh 362,94 kWh 077,06 € 009,48 €

Zurück