Jahresvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
2021 458,16 € 1363,00 kWh 35,54 € 413,00 kWh 278,58 € 3586,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 774,35 € 2334,00 kWh 1557,23 m³ 1330,97 € 000,00 kWh 000,00 kWh 5361,30 kWh 772,09 € 000,00 €
2022 376,80 € 1336,00 kWh 57,77 € 672,00 kWh 383,03 € 3418,00 kWh 149,33 € 381,00 kWh 517,66 € 1811,00 kWh 998,27 m³ 1087,19 € 000,00 kWh 000,00 kWh 5807,19 kWh 967,03 € 194,94 €
2023 1047,86 € 2461,00 kWh 51,58 € 601,00 kWh 261,27 € 2005,00 kWh 191,69 € 502,00 kWh 295,52 € 694,00 kWh 938,16 m³ 1406,24 € 1364,10 kWh 1259,40 kWh 5672,93 kWh 1552,77 € 585,74 €
2024 963,45 € 2606,00 kWh 20,36 € 237,00 kWh 164,16 € 1388,00 kWh 164,18 € 463,00 kWh 296,00 € 801,00 kWh 1020,04 m³ 1267,92 € 1467,64 kWh 1355,71 kWh 4806,67 kWh 1312,37 € -240,40 €
2025 1036,18 € 2803,00 kWh 35,73 € 416,00 kWh 223,85 € 1852,00 kWh 251,22 € 693,00 kWh 271,27 € 734,00 kWh 1182,58 m³ 1572,70 € 1603,98 kWh 1478,36 kWh 5888,91 kWh 1547,11 € 234,74 €
2026 1059,78 € 2867,00 kWh 45,78 € 533,00 kWh 217,54 € 1872,00 kWh 252,43 € 724,00 kWh 243,03 € 658,00 kWh 1174,49 m³ 1501,25 € 1864,83 kWh 1742,12 kWh 6118,49 kWh 1575,56 € 028,45 €

Zurück