Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
05.2021 058,49 € 0171,00 kWh 01,56 € 018,00 kWh 36,79 € 474,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 055,99 € 164,00 kWh 116,49 m³ 099,56 € 000,00 kWh 000,00 kWh 663,39 kWh 096,92 € 000,00 €
05.2022 050,90 € 0170,00 kWh 06,76 € 078,00 kWh 42,41 € 445,00 kWh 14,48 € 51,00 kWh 044,98 € 150,00 kWh 017,87 m³ 018,76 € 000,00 kWh 000,00 kWh 743,26 kWh 114,55 € 017,63 €
05.2023 124,87 € 0293,00 kWh 09,12 € 106,00 kWh 48,25 € 342,00 kWh 28,69 € 68,00 kWh 003,64 € 009,00 kWh 023,32 m³ 036,22 € 139,84 kWh 129,51 kWh 819,47 kWh 210,99 € 096,44 €
05.2024 109,97 € 0297,00 kWh 01,63 € 019,00 kWh 16,26 € 135,00 kWh 17,89 € 49,00 kWh 010,06 € 027,00 kWh 044,39 m³ 059,04 € 156,73 kWh 145,70 kWh 511,49 kWh 145,79 € -65,20 €
05.2025 150,99 € 0408,00 kWh 01,59 € 019,00 kWh 29,73 € 246,00 kWh 37,06 € 102,00 kWh 007,64 € 021,00 kWh 058,98 m³ 078,43 € 182,85 kWh 170,62 kWh 787,47 kWh 219,40 € 073,61 €
05.2026 119,52 € 0323,00 kWh 06,89 € 080,00 kWh 30,28 € 261,00 kWh 31,22 € 90,00 kWh 002,76 € 008,00 kWh 053,47 m³ 068,34 € 184,44 kWh 174,98 kWh 762,74 kWh 187,86 € -31,54 €

Zurück