Jahresvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
2021 366,16 € 1094,00 kWh 35,01 € 407,00 kWh 233,22 € 3001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 624,19 € 1894,00 kWh 1330,83 m³ 1137,48 € 000,00 kWh 000,00 kWh 4501,85 kWh 634,24 € 000,00 €
2022 323,14 € 1126,00 kWh 57,18 € 665,00 kWh 322,39 € 2982,00 kWh 60,16 € 172,00 kWh 436,78 € 1495,00 kWh 936,37 m³ 982,85 € 000,00 kWh 000,00 kWh 4945,06 kWh 762,93 € 128,69 €
2023 850,42 € 1997,00 kWh 44,86 € 522,00 kWh 233,41 € 1748,00 kWh 164,66 € 419,00 kWh 227,22 € 534,00 kWh 796,89 m³ 1237,33 € 1095,90 kWh 1008,36 kWh 4774,18 kWh 1293,65 € 530,72 €
2024 779,87 € 2110,00 kWh 18,67 € 217,00 kWh 134,76 € 1144,00 kWh 116,40 € 332,00 kWh 243,89 € 660,00 kWh 844,34 m³ 1034,27 € 1170,90 kWh 1082,37 kWh 3891,44 kWh 1049,85 € -243,80 €
2025 871,55 € 2357,00 kWh 34,20 € 399,00 kWh 207,41 € 1716,00 kWh 218,83 € 603,00 kWh 189,84 € 514,00 kWh 904,69 m³ 1203,14 € 1323,92 kWh 1224,67 kWh 5174,43 kWh 1332,12 € 282,27 €
2026 871,06 € 2356,00 kWh 44,52 € 518,00 kWh 193,33 € 1664,00 kWh 200,75 € 576,00 kWh 168,08 € 455,00 kWh 949,98 m³ 1214,28 € 1510,64 kWh 1406,22 kWh 5218,24 kWh 1309,70 € -22,42 €

Zurück