Jahresvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
2021 363,71 € 1087,00 kWh 34,07 € 396,00 kWh 232,38 € 2991,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 622,45 € 1889,00 kWh 1330,83 m³ 1137,48 € 000,00 kWh 000,00 kWh 4472,92 kWh 630,01 € 000,00 €
2022 322,72 € 1124,00 kWh 57,18 € 665,00 kWh 322,22 € 2980,00 kWh 60,07 € 172,00 kWh 435,51 € 1490,00 kWh 936,37 m³ 982,85 € 000,00 kWh 000,00 kWh 4941,78 kWh 762,24 € 132,23 €
2023 847,44 € 1990,00 kWh 44,85 € 522,00 kWh 233,40 € 1748,00 kWh 164,65 € 419,00 kWh 227,14 € 534,00 kWh 796,89 m³ 1237,33 € 1092,81 kWh 1003,86 kWh 4768,45 kWh 1290,66 € 528,42 €
2024 778,27 € 2105,00 kWh 18,66 € 217,00 kWh 134,76 € 1144,00 kWh 116,40 € 332,00 kWh 242,20 € 655,00 kWh 843,72 m³ 1033,45 € 1168,90 kWh 1080,55 kWh 3886,84 kWh 1048,24 € -242,42 €
2025 866,60 € 2344,00 kWh 34,16 € 398,00 kWh 207,32 € 1715,00 kWh 218,83 € 603,00 kWh 189,60 € 513,00 kWh 904,69 m³ 1203,14 € 1320,46 kWh 1216,21 kWh 5164,87 kWh 1327,05 € 278,81 €
2026 868,68 € 2350,00 kWh 44,46 € 517,00 kWh 192,93 € 1660,00 kWh 200,00 € 574,00 kWh 166,58 € 451,00 kWh 949,98 m³ 1214,28 € 1500,84 kWh 1402,89 kWh 5199,10 kWh 1306,12 € -20,93 €

Zurück