Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
07.2021 051,93 € 0152,00 kWh 07,43 € 086,00 kWh 31,99 € 412,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 041,39 € 121,00 kWh 000,13 m³ 000,11 € 000,00 kWh 000,00 kWh 649,89 kWh 091,32 € 000,00 €
07.2022 034,30 € 0134,00 kWh 20,18 € 235,00 kWh 44,65 € 356,00 kWh 12,49 € 33,00 kWh 026,44 € 103,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 758,59 kWh 111,62 € 020,30 €
07.2023 127,35 € 0299,00 kWh 07,01 € 082,00 kWh 37,02 € 271,00 kWh 29,02 € 77,00 kWh 003,68 € 009,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 169,12 kWh 159,42 kWh 738,41 kWh 200,40 € 088,78 €
07.2024 081,65 € 0221,00 kWh 00,37 € 004,00 kWh 06,81 € 057,00 kWh 03,62 € 10,00 kWh 030,35 € 082,00 kWh 015,12 m³ 020,09 € 116,77 kWh 102,38 kWh 306,05 kWh 092,48 € -107,92 €
07.2025 095,30 € 0258,00 kWh 06,89 € 081,00 kWh 23,09 € 191,00 kWh 16,60 € 46,00 kWh 002,53 € 007,00 kWh 029,15 m³ 038,77 € 154,00 kWh 140,12 kWh 588,95 kWh 141,93 € 049,45 €
07.2026 101,92 € 0276,00 kWh 13,05 € 152,00 kWh 27,89 € 240,00 kWh 16,20 € 47,00 kWh 001,90 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 174,88 kWh 162,33 kWh 726,72 kWh 159,09 € 017,16 €

Zurück